(资料图片)
华夏中证石化产业ETF(159731)4月25日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.7310。
该基金最近一周跌6.27%,近一个月跌3.10%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月2日,基金经理为赵宗庭、鲁亚运,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4710.81万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
万华化学 | 600309 | 6.76 | 647.87 | 13.75 |
盐湖股份 | 000792 | 19.51 | 436.24 | 9.26 |
中国石化 | 600028 | 48.29 | 271.39 | 5.76 |
恩捷股份 | 002812 | 1.91 | 216.83 | 4.60 |
中国石油 | 601857 | 35.05 | 207.50 | 4.40 |
华鲁恒升 | 600426 | 5.38 | 189.65 | 4.03 |
天赐材料 | 002709 | 4.17 | 175.17 | 3.72 |
荣盛石化 | 002493 | 11.08 | 167.59 | 3.56 |
恒力石化 | 600346 | 7.68 | 124.42 | 2.64 |
宝丰能源 | 600989 | 7.92 | 116.86 | 2.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声变频网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com